研華企業公民策略
研華以企業自身核心能力出發,應用IoT 技術耕耘智慧醫療領域,協助實踐 SDG 3 良好健康與福祉,此外並回應SDG 9 產業創新與基礎建設及SDG 4 良質教育議題,長期支持物聯網教育及各項創新永續教育,期能為台灣兒、少、青,培育具備環境永續觀的世界公民。
於社會投資與教育文化公益面,同樣呼應SDG 4,研華推動永續教育與全民美學素養,除投入教育創新,鼓勵並主辦中小學校內永續教育推動計劃,並支持民間教育平台推動專案導向學習模式 (Project-Based Learning, PBL)。另也持續投入資源協助專業學校、藝文團隊培養優秀藝術人才,積極推廣全民美學素養同步提升藝文產業發展,為台灣增強藝術軟實力。
中長期目標
以「基於研華的利他理念,結合企業利害關係人的參與,推動『產學共創』、『教育創新』、『藝業共榮』,以促進智能幸福社群的發展」為基金會願景宣言,研華落實成為永續地球的智能推手,致力成為真善美的品牌企業,以人才培育促成科技與人文並進的健全社會發展與為目標,未來會持續深化運用公司核心能力出發的智慧醫療、物聯網教育議題;並提高結合社會發展、加強公司員工連結之藝文與公益活動,有計畫地以「物聯網產學合作」、「創新永續教育」、「藝文與企業共榮發展」、「偏鄉慈善關懷」為重點項目進行年度目標推動。
基金會各項專案皆經過董事會通過,並依合適度有效結合社區共同響應,或邀請員工、客戶及廠商與所有利害關係人一同參與。
2023年基金會社會共益支出一覽
支出類型 | 藝文 | 產學 | 教育 | 公益 | 總支出 | 佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|
慈善捐贈 | - | - | - | $ 23,295,775 | $ 23,295,775 | 22% |
社區 /社群投資 | $ 8,882,336 | $ 51,000 | $ 7,815,000 | $ 6,269,269 | $ 23,017,605 | 22% |
商業倡議 | $ 7,286,087 | $ 46,275,563 | $ 4,056,885 | $ 1,500,000 | $ 59,118,535 | 56% |
總計 | $ 16,168,423 | $ 46,326,563 | $ 11,871,885 | $ 31,065,044 | $105,431,915 | 100% |
支出類型 | 藝文 |
---|---|
慈善捐贈 | - |
社區 /社群投資 | $ 8,882,336 |
商業倡議 | $ 7,286,087 |
總計 | $ 16,168,423 |
支出類型 | 產學 |
慈善捐贈 | - |
社區 /社群投資 | $ 51,000 |
商業倡議 | $ 46,275,563 |
總計 | $ 46,326,563 |
支出類型 | 教育 |
慈善捐贈 | - |
社區 /社群投資 | $ 7,815,000 |
商業倡議 | $ 4,056,885 |
總計 | $ 11,871,885 |
支出類型 | 公益 |
慈善捐贈 | $ 23,295,775 |
社區 /社群投資 | $ 6,269,269 |
商業倡議 | $ 1,500,000 |
總計 | $ 31,065,044 |
支出類型 | 總支出 |
慈善捐贈 | $ 23,295,775 |
社區 /社群投資 | $ 23,017,605 |
商業倡議 | $ 59,118,535 |
總計 | $105,431,915 |
支出類型 | 佔比 |
慈善捐贈 | 22% |
社區 /社群投資 | 22% |
商業倡議 | 56% |
總計 | 100% |
支出項目分析
支出類型 | 藝文 | 產學 | 教育 | 公益 | 總支出 |
---|---|---|---|---|---|
現金捐贈 | $ 15,683,370 | $ 41,868,426 | $ 11,515,728 | $ 30,788,624 | $ 99,856,149 |
志工費用 | - | - | - | $ 276,420 | $ 276,420 |
物品捐贈 | - | $ 3,068,340 | - | - | $ 3,068,340 |
管銷費用 | $ 485,053 | $ 1,389,797 | $ 356,157 | - | $ 2,231,006 |
總計 | $ 16,168,423 | $ 46,326,563 | $ 11,871,885 | $ 31,065,044 | $ 105,431,915 |
支出類型 | 藝文 |
---|---|
現金捐贈 | $ 15,683,370 |
志工費用 | - |
物品捐贈 | - |
管銷費用 | $ 485,053 |
總計 | $16,168,423 |
支出類型 | 產學 |
現金捐贈 | $ 41,868,426 |
志工費用 | - |
物品捐贈 | $ 3,068,340 |
管銷費用 | $ 1,389,797 |
總計 | $ 46,326,563 |
支出類型 | 教育 |
現金捐贈 | $ 11,515,728 |
志工費用 | - |
物品捐贈 | - |
管銷費用 | $ 356,157 |
總計 | $ 11,871,885 |
支出類型 | 公益 |
現金捐贈 | $ 30,788,624 |
志工費用 | $ 276,420 |
物品捐贈 | - |
管銷費用 | - |
總計 | $ 31,065,044 |
支出類型 | 總支出 |
現金捐贈 | $ 99,856,149 |
志工費用 | $ 276,420 |
物品捐贈 | $ 3,068,340 |
管銷費用 | $ 2,231,006 |
總計 | $ 105,431,915 |
近三年社會公益支出一覽表
支出類型 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
慈善捐贈 | $ 30,976,102 | $ 7,476,680 | $ 23,295,775 |
社區/社群投資 | $ 24,675,636 | $ 30,115,185 | $ 23,017,605 |
商業倡議 | $ 21,206,083 | $ 54,460,140 | $ 59,118,535 |
總計 | $ 76,857,821 | $ 92,052,005 | $ 105,431,915 |
支出類型 | 2021 |
---|---|
慈善捐贈 | $ 30,976,102 |
社區/社群投資 | $ 24,675,636 |
商業倡議 | $ 21,206,083 |
總計 | $ 76,857,821 |
支出類型 | 2022 |
慈善捐贈 | $ 7,476,680 |
社區/社群投資 | $ 30,115,185 |
商業倡議 | $ 54,460,140 |
總計 | $ 92,052,005 |
支出類型 | 2023 |
慈善捐贈 | $ 23,295,775 |
社區/社群投資 | $ 23,017,605 |
商業倡議 | $ 59,118,535 |
總計 | $ 105,431,915 |